KUUSALU KESKKOOLI SPORDIKESKUSE HINNAKIRI |
|
||||
Alates 01.03.2024 | Lisa VV korraldusele 25.01.24 nr 21 | ||||
Kliendikaartidele ostetud 10- ja 30-korra pääsmed kehtivad 1 aasta alates ostmise kuupäevast. | |||||
Piletite müük lõpeb 1 tund enne spordikeskuse sulgemist. | |||||
UJULA |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 | |||
Üksikpilet 1 tund | |||||
TÄISKASVANU | 4,50 | 5,50 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 3,50 | 4,50 | |||
KOOLIEELIK 4-7a | 1,00 | 1,50 | |||
Üksikpilet 2 tundi | |||||
TÄISKASVANU | 5,50 | 7,50 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 4,50 | 5,50 | |||
PEREPILET | 16,00 | 20,00 | |||
KOOLIEELIK 4-7a | 1,00 | 1,50 | |||
Rendihinnad | |||||
UJULA 1 RAJA RENT 1 TUND (MAX 2 RADA) | 28,00 | 45,00 | |||
TERVE UJULA KASUTAMINE 1 TUND | 150,00 | 180,00 | |||
LASTEBASSEINI RENT 1 TUND | 20,00 | 35,00 | |||
10 korra kaart | |||||
TÄISKASVANU | 40,00 | 60,00 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 30,00 | 40,00 | |||
30 korra kaart | |||||
TÄISKASVANU | 100,00 | 150,00 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 75,00 | 100,00 | |||
JÕUSAAL |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 | |||
Üksikpilet 2 tundi | |||||
TÄISKASVANU | 4,50 | 6,50 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 3,50 | 4,50 | |||
Rendihinnad | |||||
TERVE JÕUSAALI KASUTAMINE 1 TUND | 28,00 | 40,00 | |||
10 korra kaart | |||||
TÄISKASVANU | 35,00 | 52,00 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 26,00 | 35,00 | |||
30 korra kaart | |||||
TÄISKASVANU | 85,00 | 130,00 | |||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 65,00 | 85,00 | |||
UJULA+JÕUSAAL KOMPLEKSPILET |
LAHTIOLEKUAEGADEL | ||||
Üksikpilet terve päev | |||||
TÄISKASVANU | 9,00 | ||||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 7,00 | ||||
10 korra kaart | |||||
TÄISKASVANU | 70,00 | ||||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 50,00 | ||||
30 korra kaart | |||||
TÄISKASVANU | 180,00 | ||||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 125,00 | ||||
AEROOBIKASAAL |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 | |||
Rendihinnad | |||||
TERVE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 13,00 | 22,00 | |||
VÕIMLA |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 | |||
Rendihinnad | |||||
UUE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 33,00 | 42,00 | |||
POOLE UUE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 16,00 | 22,00 | |||
TENNIS VABADEL AEGADEL UUES SAALIS 1 TUND | 13,00 | 20,00 | |||
GALERII |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 | |||
Rendihinnad | |||||
GALERII RENT 1 TUND | 13,00 | 22,00 | |||
PÕRANDAMAJUTUSE KOHT GALERIIS 1 ÖÖ | 10,00 | ||||
LAUATENNISE PILET FUAJEES (KUNI 4 INIMEST) |
1 TUND | 2 TUNDI | |||
ÕPILASED kuni 19 a | 1,50 | 2,50 | |||
ALATES 20 a | 2,50 | 3,50 | |||
LAUATENNISE PILET AEROOBIKASAALIS(KUNI 4 IN) | 10,00 | 12,00 | |||
STAADION |
LAHTIOLEKUAEGADEL | ||||
Üksikpilet terve päev | |||||
TÄISKASVANU | 3,50 | ||||
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 2,00 | ||||
Rendihinnad | |||||
JALGPALLIVÄLJAK 1 TUND | 55,00 | ||||
KERGEJÕUSTIKUAREEN 1 TUND | 45,00 | ||||
KOGU STAADION 1 TUND | 110,00 | ||||
VALLA SPORDIKLUBIDELE 1 TUND | 27,00 | ||||
MUUD HINNAD |
|||||
KLIENDIKAART | 2,50 | ||||
KAPI VÕTME VÕI MAGNETKAARDI KAOTAMINE | 5,00 | ||||
LISAMINUT | 0,15 | ||||
KILESUSSID 1 PAAR | 0,20 | ||||
TREENINGUJÄRGNE DUSHI JA SAUNA KASUTUS 20 MIN | 2,50 | ||||
MUUSIKASÜSTEEMI RENT 1H | 10,00 | ||||
MUUSIKASÜSTEEMI RENT 1 PÄEV | 50,00 | ||||