KUUSALU KESKKOOLI SPORDIKESKUSE HINNAKIRI |
||
Alates 01.08.2022 | Lisa VV korraldusele nr 345 | |
Kliendikaartidele ostetud 10- ja 30-korra pääsmed kehtivad 1 aasta alates ostmise kuupäevast. | ||
Piletite müük lõpeb 1 tund enne spordikeskuse sulgemist. | ||
UJULA |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 |
Üksikpilet 1 tund | ||
TÄISKASVANU | 4,00 | 5,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 3,00 | 4,00 |
KOOLIEELIK 4-7a | 0,50 | 1,00 |
Üksikpilet 2 tundi | ||
TÄISKASVANU | 5,00 | 7,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 4,00 | 5,00 |
PEREPILET | 14,00 | 18,00 |
KOOLIEELIK 4-7a | 1,00 | 1,50 |
Rendihinnad | ||
UJULA 1 RAJA RENT 1 TUND (MAX 2 RADA) | 25,00 | 40,00 |
TERVE UJULA KASUTAMINE 1 TUND | 145,00 | 165,00 |
LASTEBASSEINI RENT 1 TUND | 18,00 | 32,00 |
10 korra kaart | ||
TÄISKASVANU | 36,00 | 54,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 27,00 | 36,00 |
30 korra kaart | ||
TÄISKASVANU | 90,00 | 135,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 67,00 | 90,00 |
JÕUSAAL |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 |
Üksikpilet 2 tundi | ||
TÄISKASVANU | 4,00 | 6,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 3,00 | 4,00 |
Rendihinnad | ||
TERVE JÕUSAALI KASUTAMINE 1 TUND | 25,00 | 35,00 |
10 korra kaart | ||
TÄISKASVANU | 32,00 | 48,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 24,00 | 32,00 |
30 korra kaart | ||
TÄISKASVANU | 80,00 | 120,00 |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 60,00 | 80,00 |
UJULA+JÕUSAAL KOMPLEKSPILET |
LAHTIOLEKUAEGADEL | |
Üksikpilet terve päev | ||
TÄISKASVANU | 8,00 | |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 6,00 | |
10 korra kaart | ||
TÄISKASVANU | 64,00 | |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 45,00 | |
30 korra kaart | ||
TÄISKASVANU | 165,00 | |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 115,00 | |
AEROOBIKASAAL |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 |
Rendihinnad | ||
TERVE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 12,00 | 20,00 |
VÕIMLA |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 |
Rendihinnad | ||
UUE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 30,00 | 38,00 |
POOLE UUE SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 15,00 | 20,00 |
VANA SAALI KASUTAMINE 1 TUND | 10,00 | 15,00 |
TENNIS VABADEL AEGADEL UUES SAALIS 1 TUND | 12,00 | 18,00 |
GALERII |
E-R 7.00-16.00 | E-R 16.00-22.00 JA L,P 9.00-21.00 |
Rendihinnad | ||
GALERII RENT 1 TUND | 12,00 | 20,00 |
PÕRANDAMAJUTUSE KOHT GALERIIS 1 ÖÖ | 8,00 | |
LAUATENNISE PILET FUAJEES (KUNI 4 INIMEST) |
1 TUND | 2 TUNDI |
ÕPILASED kuni 19 a | 1,20 | 2,00 |
ALATES 20 a | 2,00 | 3,00 |
LAUATENNISE PILET AEROOBIKASAALIS(KUNI 4 IN) | 8,00 | 10,00 |
STAADION |
LAHTIOLEKUAEGADEL | |
Üksikpilet terve päev | ||
TÄISKASVANU | 3,00 | |
PENSIONÄR, ÕPILANE kuni 19 a | 1,50 | |
Rendihinnad | ||
JALGPALLIVÄLJAK 1 TUND | 50,00 | |
KERGEJÕUSTIKUAREEN 1 TUND | 40,00 | |
KOGU STAADION 1 TUND | 100,00 | |
VALLA SPORDIKLUBIDELE 1 TUND | 25,00 | |
MUUD HINNAD |
||
KLIENDIKAART | 2,00 | |
KAPI VÕTME VÕI MAGNETKAARDI KAOTAMINE | 5,00 | |
LISAMINUT | 0,15 | |
KILESUSSID 1 PAAR | 0,20 | |
TREENINGUJÄRGNE DUSHI JA SAUNA KASUTUS 20 MIN | 2,50 | |
MUUSIKASÜSTEEMI RENT 1H | 9,00 | |
MUUSIKASÜSTEEMI RENT 1 PÄEV | 45,00 | |